Chevrolet aveo из парка зр: цена ошибки
14 января 2021 годаChevrolet Aveo 1.6
|
Все началось после замены шестерней фазовращателей распределительных валов (ЗР, 2021, № 2). При динамичном разгоне, а иногда и при равномерном движении на приборной панели загоралась сигнальная лампа, информирующая о неисправности с кодом 89 (высокий уровень шума, по показаниям датчика детонации), при этом двигатель терял мощность.
Направился к дилеру, благо гарантия еще не закончилась. Специалисты сервисного центра провели первичную диагностику, и она подтвердила, что ошибка действительно возникает из-за шумов в двигателе.
Прогнали мотор на заведомо качественном топливе, поменяли датчик детонации — не помогло. После консилиума сервисмены постановили: шум возникает из-за увеличенных зазоров в поршневой группе.
Нужно разбирать двигатель и скрупулезно проверять каждую деталь.
| Приблизительно на 95 000 км загудел передний ступичный подшипник. Узел вскрыли и обнаружили причину шума — глубокую раковину на беговой дорожке.Приблизительно на 95 000 км загудел передний ступичный подшипник. Узел вскрыли и обнаружили причину шума — глубокую раковину на беговой дорожке. | Виновник таинственной неисправности двигателя — треснувшее импульсное кольцо распредвала. Представители официального дилера в течение нескольких месяцев не могли найти неисправность.Виновник таинственной неисправности двигателя — треснувшее импульсное кольцо распредвала. Представители официального дилера в течение нескольких месяцев не могли найти неисправность. |
Поршневая группа оказалась в полном порядке. Но выяснилось, что сломано импульсное кольцо на выпускном распредвале, по которому датчик определяет его положение. Кроме того, просели клапанные пружины, а их тарелки были в трещинах. Некоторых деталей для замены на складе не оказалось — в ожидании поставки машина простояла с разобранным двигателем три недели.
Все старания оказались напрасны: в ходе пробной поездки лампа вновь зажглась. Дилеры взяли паузу на обдумывание, а продолжалось оно четыре месяца. Ответы на мои звонки были как под копирку — ждем ответа из головного офиса. И я потерял терпение.
Но перед тем как писать претензию и требовать от дилера заменить двигатель, решил попробовать своими силами найти неисправность. Тем более что приближалось очередное ТО (на пробеге 105 000 км), к которому я решил приурочить превентивную замену ремня ГРМ (регламентная замена — на 150 тысячах). Заодно хотелось проверить, правильно ли установлены фазы, - ведь двигатель неоднократно вскрывали.
Сняв клапанную крышку, обнаружил, что кольцо на выпускном распредвале действительно смещено относительно своего штатного положения. Неужели сервисмены ошиблись при сборке? Но потом, внимательно осмотрев детали, я понял истинную причину: при установке кольцо треснуло и провернулось на валу.
Второй комплект стоек стабилизатора отходил 45 000 км. Чтобы вычислить изношенную стойку, достаточно положить руку на шарнир стабилизатора и попросить помощника покачать автомобиль в поперечном направлении. Почувствовали люфт, совпадающий по фазе со стуком?
Заменяйте стойку.Второй комплект стоек стабилизатора отходил 45 000 км. Чтобы вычислить изношенную стойку, достаточно положить руку на шарнир стабилизатора и попросить помощника покачать автомобиль в поперечном направлении. Почувствовали люфт, совпадающий по фазе со стуком? Заменяйте стойку.
Распредвал с уже установленным импульсным кольцом стоит около 9000 рублей. Однако можно существенно сэкономить, поменяв только кольцо — за него просят в среднем тысячу.
Кольцо напрессовывается на вал с переходным натягом. Важно не ошибиться в ориентации кольца. А это проще простого, ведь никаких меток для его ориентации на валу нет. (Тем, кто будет заниматься заменой самостоятельно, поможет рисунок.) Кроме того, на валу нет и буртика, ограничивающего глубину осаживания. Мой совет: ориентируйтесь по впускному валу.
Положение распредвалов контролируют оправкой, которую вставляют в проточки на валах. На эти проточки нужно ориентироваться, чтобы правильно установить импульсные кольца.Положение распредвалов контролируют оправкой, которую вставляют в проточки на валах. На эти проточки нужно ориентироваться, чтобы правильно установить импульсные кольца.
Тому, что высвечивалась ошибка, есть научное обоснование.
При смещении импульсного кольца система управления двигателем получает неправильную информацию о положении распредвала, а потому устройства регулировки фаз начинают работать некорректно.
Задние штатные амортизаторы на пробеге 90 000 км меняли дважды из-за коррозии штоков. Сейчас на автомобиле установлены газонаполненные амортизаторы KYB из серии Excel-G. Они немного дешевле оригинальных — 2900 против 3200 рублей.Задние штатные амортизаторы на пробеге 90 000 км меняли дважды из-за коррозии штоков.
После таких перипетий остальные неисправности кажутся пустяковыми. К 90 000 км пробега потекли задние амортизаторы. Причем это уже второй комплект — первую пару поменяли еще на 30 000 км.
Причина выхода из строя в обоих случаях одна — разрушение хромового покрытия на штоках. Решили с оригиналом больше не связываться и установили газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G.
Надеюсь, у них покрытие штоков окажется более стойким.
По второму разу пришлось менять и стойки переднего стабилизатора. Изношенные шарниры заявляли о себе стуками при проезде небольших кочек и стыков асфальта.
Посторонние звуки при пуске двигателя стал издавать стартер. Профилактическая очистка и смазка не дали ожидаемого результата. Встал выбор: брать новый или восстановленный? Решили не рисковать и купили новый, так как разница в ценах не превышала двух с половиной тысяч рублей.
Aveo по стоимости километра пробега оказался одним из самых затратных среди автомобилей редакции.
Можно, конечно, списать многие неисправности на жесткие условия, в которых эксплуатировался Chevrolet, - марафон «60 часов „За рулем“, холодные пуски в климатической камере, пробеги в жару и мороз.
Но через все это прошли и многие другие редакционные автомобили — а выдержали испытания более достойно.
| Расходы на содержание: 0–75 000 км | 387 464 |
| Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,7 л/100 км) | 250 774 |
| Расходы на содержание: 75 000–108 000 км | 167 847 |
| Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,3 л/100 км) | 137 973 |
| Амортизаторы задние KYB Excel-G (комплект) | 2900 |
| Подшипник передней ступицы | 2974 |
| Стойки стабилизатора (комплект) | 1760 |
| Импульсное кольцо распредвала | 1000 |
| Стартер | 8180 |
| ТО-90 000 км (самостоятельно) | 2680 |
| ТО-105 000 км (самостоятельно) | 10 380 |
| Общие расходы | 555 311 |
| Стоимость 1 км пробега | 5,14 |
| *Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско. |
Chevrolet Aveo из парка ЗР: цена ошибкиChevrolet Aveo из парка ЗР: цена ошибкиОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl Enter Администратор
Достоинства:
Хороший уровень комфорта в городе и на шоссе. Радует динамика.
Недостатки:
Вывод
Ошибки электронного блока управления на Шевроле Авео возникают достаточно часто. Обычно, они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Так, устранение ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при совершении операции стоит быть достаточно аккуратным. При не уверенности, что все пройдет гладко рекомендуется обратиться в автосервис, во избежание поломок.
Необязательно быть профессиональным автомобильным диагностом, чтобы считать коды ошибок Шевроле. Имея прибор для диагностики, вы легко можете получить список неисправностей, а потом расшифровать коды ошибок Шевроле с помощью нашего списка.
При самодиагностике бортовой компьютер Шевроле (модели Шевроле Нива, Каптива, Кобальт, Эпика, Лачетти, Ланос, Авео и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
| Code | Description |
| P0016 | Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) |
| P0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) |
| P0107 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала |
| P0108 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
| P0265 | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0271 | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
| P0463 | Датчик уровня топлива, высокое напряжение |
| P0562 | Пониженное напряжение системы |
| P0563 | Повышенное напряжение системы |
| P1628 | Не устанавливается связь с иммобилизатором |
| P1629 | Неправильное вычисление иммобилизатора |
| P1650 | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
| P2101 | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу |
| P2118 | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу |
| P0352 | Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием |
| P0445 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
| P0030 | НО2S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя |
| P0036 | НО2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
| P0131 | НО2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
| P0137 | НО2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
| P0171 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная |
| P0172 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая |
| P0222 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи |
| P0223 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи |
| P0261 | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0262 | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0264 | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0267 | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0268 | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0270 | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0300 | Обнаружены множественные пропуски воспламенения |
| P0327 | Датчик детонации, неисправность цепи |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи |
| P0336 | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала |
| P0337 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
| P0341 | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0342 | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал |
| P0403 | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
| P0404 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен |
| P0405 | Низкий уровень сигнала цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0406 | Высокий уровень сигнала цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0462 | Датчик уровня топлива, низкое напряжение |
| P0481 | Неисправность цепи реле вентилятора системы охлаждения, работающего на высоких оборотах |
| P0501 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) |
| P0510 | Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки |
| P0628 | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
| P0629 | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
| P0650 | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
| P0656 | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива |
| P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (без АБС) |
| P1396 | Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал |
| P1610 | Главное реле, высокое напряжение в цепи |
| P1611 | Главное реле, низкое напряжение в цепи |
| P2119 | Функциональная ошибка регулятора холостого хода |
| P0351 | Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием |
| P0400 | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования |
| P0401 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
| P0444 | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал |
| P0480 | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0601 | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы |
| P0604 | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД |
| P0605 | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем |
| P1535 | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P1536 | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P0131 | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
| P0132 | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала |
| P0133 | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность |
| P0134 | Датчик 1 ослабления активности цепи датчика HO2S |
| P0135 | Датчик 1 работоспособности нагревателя HO2S |
| P0137 | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
| P0138 | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала |
| P0140 | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала |
| P0141 | Датчик 2 работоспособности нагревателя HO2S |
| P0201 | Цепь управления форсункой 1 |
| P0202 | Цепь управления форсункой 2 |
| P0203 | Цепь управления форсункой 3 |
| P0204 | Цепь управления форсункой 4 |
| P0300 | Обнаружен пропуск зажигания |
| P0315 | Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала |
| P0317 | Нет входного сигнала от системы обнаружения неровной дороги |
| P0324 | Работоспособность модуля датчика детонации |
| P0325 | Цепь датчика детонации |
| P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) |
| P0402 | Рециркуляция отработавших газов, избыточный расход |
| P0405 | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0406 | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0420 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора |
| P042E | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при закрытом положении |
| P0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ |
| P0461 | Работоспособность датчика уровня топлива |
| P0463 | Высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива |
| P0481 | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0502 | Цепь датчика скорости автомобиля (VSS), низкий уровень сигнала |
| P0506 | Низкая частота вращения на холостом ходу |
| P0507 | Высокая частота вращения на холостом ходу |
| P0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкий уровень сигнала |
| P0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0562 | Низкое напряжение системы |
| P0563 | Высокое напряжение системы |
| P0602 | Контроллер не запрограммирован |
| P0606 | Быстродействие контроллера |
| P0646 | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи |
| P0647 | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи |
| P0660 | Цепь управления электромагнитом клапана в узле регулировки впускного коллектора |
| P0661 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи |
| P0662 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, высокое напряжение в цепи |
| P0700 | Общая неисправность контроллера КПП, нарушение работы коробки передач (только автоматической) |
| P1133 | Датчик 1 недостаточной эффективности переключения датчика HO2S |
| P1134 | HO2S, датчик 1 соотношения времени перехода |
| P1166 | Бедная смесь в режиме полной нагрузки |
| P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (только 0.8S) |
| P1391 | Работоспособность датчика неровной дороги |
| P1392 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
| P1393 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
| P1396 | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные |
| P1396 | Отклонение сигнала датчика скорости колеса с АБС |
| P1397 | Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса с АБС |
| P1504 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с АКПП) |
| P1631 | Неверен сигнал включения подачи топлива для защиты от кражи |
| P2297 | HO2S, датчик 1 работоспособности в момент отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем |
| P2610 | Работоспособность таймера выключения зажигания в контроллере |
| U0101 | Нарушена связь с контроллером КПП |
| U0101 | Отсутствует сообщение контроллера КПП (только автоматической) |
| U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора |
