Chevrolet aveo sedan на драйве с комплектациями и ценами
За кадром
Какие режимы работы меньше всего нравятся автомобилям? Правильно: частые короткие поездки, в которых движок не успевает прогреться, непрерывные ускорения и торможения, длительные пробки. Всего этого было в избытке в съёмочные дни. Наши седаны по утрам и вечерам успевали потомиться в длиннющих заторах, где проводили десятки минут, переводя горючее напрямую в тепло колодок (медленно переползать приходилось, немного отпуская тормоз). Учтите ещё, что на самих съёмках машины подолгу стояли с включёнными моторами, часто перемещаясь с одного места на другое буквально на десяток метров. А смена локаций вынуждала нас изрядно пошустрить по городу. И хотя далеко не везде наши герои ездили вместе, а потому сравнивать их аппетит напрямую нельзя, кое-какие ориентировочные цифры привести стоит. В самые напряжённые дни нашего испытания, в жару, с включённым «климатом», пробками, простоями с работающим двигателем Фольксваген Поло выпивал в среднем по 16 л на сотню, а его соперник — порядка 18 л.
История
Далёким предшественником нынешнего седана Polo была трёхобъёмная двухдверка Volkswagen Derby (слева), выпускавшаяся с 1977 по 1981 год. Машина основывалась на Фольксвагене Поло первого поколения, который, в свою очередь, был по сути чуть упрощённой и поменявшей шильдик легковушкой Audi 50. Дерби был доступен с четырёхцилиндровыми моторами объёмом 0,9, 1,1 и 1,3 л, мощностью 40, 50 и 60 л.с. соответственно. Поначалу он даже обгонял по популярности родственный хэтчбек. В 1981 году появился второй Polo и второй же Derby (справа), который через три года сменил имя на Polo Classic.
Первый Chevrolet Aveo, разработанный компанией GM Daewoo, появился в 2002 году. В девичестве машина называлась Daewoo Kalos, а позже на разных рынках стала известна как Chevrolet Lova, Daewoo Gentra, Holden Barina, Pontiac G3, Pontiac G3 Wave, Pontiac Wave и Suzuki Swift . Автомобиль с внутризаводским индексом Т200 с самого начала получил четырёхдверный вариант (и также с самого начала выпускался пятидверный хэтч, а вот трёхдверка появилась только в 2005 году). Двигатели — 1,2 и 1,4 л (для отдельных рынков также 1,5 и 1,6 л).
В 2005 году компания GM представила рестайлинговый седан Chevrolet Aveo (модель Т250, на фото), а в 2007-м — перекроенный хэтчбек. Вместе с внешностью был серьёзно переработан интерьер, улучшена звукоизоляция. Тем не менее это по-прежнему была машина первого поколения, сумевшая реинкарнироваться недавно как
ZAZ Vida
. Абсолютно новая, то есть нынешняя генерация, получившая индекс Т300, дебютировала на автошоу в Париже в 2021 году. Выпуск модели в США под именем Chevrolet Sonic начался в 2021-м, а в 2021-м была налажена крупноузловая сборка Авео в Калининграде. Машина с
пятидверным
или четырёхдверным кузовом в зависимости от рынка может похвастать бензиновыми моторами GM объёмом от 1,2 до 1,8 л (как с турбинами, так и без) мощностью от 68 до 138 л.с. Также наличествует в гамме фиатовский турбодизель 1.3 (74 и 94 л.с.). Но для нашего рынка доступна только одна модификация с бензиновым «атмосферником» 1.6.
Комплектации протестированных автомобилей
| Оснащение | Volkswagen Polo sedan 1.6 Highline AT6 | Chevrolet Aveo LT 1.6 AT |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | 60 700* | – |
| Крепление детского кресла Isofix | ||
| АБС | ||
| Система динамической стабилизации | 60 700* | – |
| Трекшн-контроль | 60 700* | – |
| Автоматическая коробка передач | S | S |
| Рулевой механизм с усилителем | ||
| Противотуманные фары | S | – |
| Датчики парковки задние | 60 700* | – |
| Бортовой компьютер | – | |
| Кондиционер | – | S |
| Климат-контроль | 60 700* | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | 60 700* | S |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | 7000** | |
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | S | 13 000*** |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | – | |
| Подогрев передних сидений | S | 13 000*** |
| Электрообогрев лобового стекла | S | – |
| Электрообогрев форсунок омывателя | S | – |
| CD-магнитола с поддержкой MP3 | 60 700* | |
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | – | S |
| Иммобилайзер | ||
| Противоугонная сигнализация | S | – |
| Защита поддона картера | 5130 | |
| Легкосплавные колёсные диски | S | 10 000 |
| Цвет «металлик» | S | 8000 |
| Цена базовой комплектации | 441 500 | 444 000 |
| Цена тестовой комплектации | 613 500 | 520 000 |
| Цена протестированного автомобиля | 690 990 | 558 000 |
| – — отсутствует. | ||
| — входит в базовую комплектацию. | ||
| S — стандарт для тестовой комплектации. | ||
| * В составе пакета Premium. | ||
| ** В составе Пакета 2. | ||
| *** В составе Пакета 1. | ||
Паспортные данные
| Модель | Volkswagen Polo sedan 1.6 Highline AT6 | Chevrolet Aveo LT 1.6 AT |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4384 | 4399 |
| Ширина, мм | 1699 | 1735 |
| Высота, мм | 1465 | 1517 |
| Колёсная база, мм | 2552 | 2525 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1460/1498 | 1497,5/1495 |
| Снаряжённая масса, кг | 1217 | 1183 |
| Полная масса, кг | 1700 | 1619 |
| Объём багажника, л | 460 | 502 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 105/5250 | 115/6000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 153/3800 | 155/4000 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автоматическая шестиступенчатая | автоматическая шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Шины | 195/55 R15 | 195/65 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 160 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 186 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,1 | 11,7 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 9,8 | 9,9 |
| — загородный цикл | 5,4 | 5,5 |
| — смешанный цикл | 7,0 | 7,1 |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 46 |
| Топливо | АИ-95–98 | АИ-95 |
