- Что указывает на вмешательство
- Что покажет толщиномер
- Что надо проверять у машины
- Почему лакокрасочное покрытие современных автомобилей такое тонкое?
- Интернет-магазин толщиномеров и автооборудования
- Как откалибровать толщиномер
- Какие в первую очередь проверять детали
- Какие значения свидетельствуют о дополнительных слоях
- Лкп автомобилей в сравнении
- Определение толщины краски автомобиля
- Пластиковые детали
- Причина тонкого лакокрасочного покрытия современных автомобилей
- Суть вопроса
- Таблица толщины лкп
- Толщина краски по марке и модели у не битых авто: таблица
- Толщиномер не гарант
- Шпаргалка
- Шпаргалка
- Подводим итоги
Что указывает на вмешательство
Битый автомобиль после восстановления кузова может выглядеть, как новый. Но проверка при помощи магнита или прибора измерения должна легко выявить следы вмешательства.
Признаки кузовного ремонта и перекраски:
- отличие толщины ЛКП на автомобилях от таблицы стандартных значений на 50-150 мкм;
- перепады высоты покрытия на одной детали более 40 микрометров;
- локальные отличия в оттенке цвета на поверхности кузова;
- окрашенные детали крепежа;
- пыль и мелкие включения в слое лака.
При измерении необходимо учитывать и диапазон отклонений в таблице по конкретной модели.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.
Приложил толщиномер к кузову своей машины. Толщина покрытия — 117 мкм. Все хорошо, мою машину не красили (я и так это знал, но вам для примера)
Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.
2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
В сети есть сравнительные таблицы нормальной толщины покрытия для разных автомобилей
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа.
Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
У кузова на фото есть молдинг — рельеф. Такую дверь могли ремонтировать локально, например только ниже рельефа. Рельефная часть позволяет сделать визуально незаметным переход оттенка краски, который может отличаться от заводского. Проверять такую рельефную дверь надо и в верхней части, и в нижней Алюминиевые детали
Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Почему лакокрасочное покрытие современных автомобилей такое тонкое?
Современные ЛКП имеют маленькую толщину по разным причинам. Одна из них экономическая. Производители не хотят тратить краски и лака больше, чем требуется. Слой делается достаточно толстым для защиты кузова и достаточно тонким для удешевления производства.
Мало краски и лака наносится также по причине уменьшения загрязнений окружающей среды. Кроме того, сейчас на многих заводах используются водорастворимые краски, которые способны нанести больше пигмента в одном слое, чем обычные краски.
Для обычных красок требуется нанести 4–6 тонких слоёв с промежуточной сушкой. Современные водорастворимые краски наносятся 2–3 базовых слоя. Количество слоёв базового слоя краски не влияет на общее качество покрытия.
Интернет-магазин толщиномеров и автооборудования
Загрузка. Пожалуйста, подождите…
ВНИМАНИЕ: Ввиду возросшего интерса к нашим товарам этим могут воспользоваться Мошенники!
Марка | Модель | г.в./кузов | Толщина мкм | Толщина mils | Наличие Алюминия |
Acura | TLX | IV 2008 | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
Acura | MDX | III 2021 | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
Alfa romeo | Gulietta | II 2021 | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
Alfa romeo | MiTo | 2008 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Audi | RS7 | 2021 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
Audi | RS6 | C7 III 2021 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
Audi | S8 | D4 III 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
Audi | A8 | 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Audi | A8L | D4 III 2021 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Audi | TT | 8S III 2021 | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
Audi | S3 | 8V III 2021 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
Audi | S3 cabrio | 8V III 2021 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
Audi | S4 | B8 IV 2021 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
Audi | A5 | 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Audi | A6 | C7 IV 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | A7 | I рестайлинг 2021 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
Audi | RS6 | C7 III 2021 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
Audi | RS 5 cabrio | 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
Audi | A4 allroad | 8B IV 2009 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
Audi | RS4 | 8B III 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | RS Q3 | 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
Audi | A3 | 8V III 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | S5 | I рестайлинг 2021 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
Audi | SQ5 | 2021 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
Audi | Q7 | 2021 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
Audi | Q5 | I рестайлинг 2021 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
Audi | Q3 | 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
Audi | A1 | 2021 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
BMW | 2-er coupe | 2021 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
BMW | 3-er | VI F3x 2021 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | 3GT | 2021 | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
BMW | 4-er | 2021 | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
BMW | 4-er cabrio | 2021 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
BMW | 4-er coupe | 2021 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
BMW | 5-er | E60 | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
BMW | 5-er | VI F1x Рестайлинг 2021 | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
BMW | 6-er | III F06/F13/F12 2021 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
BMW | 750L | V F01/F02/F04 Рестайлинг 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | GT | 2021 | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
BMW | M135 | II F20-F21 2021 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
BMW | M235 coupe | 2021 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
BMW | M3 | VI F3x 2021 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
BMW | M4 | 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | M5 | VI F1x Рестайлинг 2021 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
BMW | M6 | III F06/F13/F12 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | X1 | I E84 Рестайлинг 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
BMW | X3 | II F25 Рестайлинг 2021 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | X3 M | 2021 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
BMW | X4 | 2021 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | X4 M | 2021 | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
BMW | X5 | III F15 2021 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
BMW | X5 M | III F15 2021 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
BMW | X6 | II F16 2021 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
BMW | Z4 | II E89 2009 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
Brilliance | V5 | 2021 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
Brilliance | H230 | 2021 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
Brilliance | H530 | 2021 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
BYD | F3 | 2007 | 100 | 3,9 | НЕТ |
Cadillac | ATS4 | 2021 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
Cadillac | CTS sedan | III 2021 | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
Cadillac | Escalade | IV 2021 | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
Changan | CS 35 | 2021 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
Changan | Eado XT | 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
Changan | Eado | 2021 | 105 125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Chery | Tiggo 5 | I T11 рестайлинг 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Chery | Tiggo | I T11 рестайлинг 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Chery | Bonus 3 | 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Chery | Amulet | 2021 | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
Chery | Arrizo7 | 2021 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
Chery | M11 | 2021 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Chevrolet | Camaro | V ресталинг 2021 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
Chevrolet | Trail blazer | II 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Traverse | 2021 | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
Chevrolet | Silverado | 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Chevrolet | Tahoe | IV 2021 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
Chevrolet | Tracker | II 2021 | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Spark | III 2009 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Chevrolet | Epica | 2021 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Chevrolet | Lacetti | 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Lanos | 2021 | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Aveo | II 2021 | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
Chevrolet | Cruze | I рестайлинг 2021 | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
Chevrolet | Cruze coupe | I рестайлинг 2021 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Cobalt | II 2021 | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
Chevrolet | Captiva | I рестайлинг 2 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Niva | I рестайлинг 2009 | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Orlando | 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chrystler | Grand voyager | V ресталинг 2021 | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
Citroen | C4 picasso | II 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Citroen | Jumpy | II 2007 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
Citroen | C4 | 2021 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
Citroen | C5 | 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Citroen | C3 | 2021 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Citroen | Jumper | 2021 | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
Citroen | Berlingo | II 2008 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
Citroen | C3 picasso | I ресталинг 2021 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
Citroen | C5 cross tourer | 2021 | 130-150 | 5,1-5,9 | ДА |
Citroen | C4 aircross | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Citroen | C-elysee | 2021 | 105-145 | 4,1-5,7 | НЕТ |
Citroen | C4 sedan | II 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Citroen | DS3 | 2021 | 90-150 | 3,5-5,9 | НЕТ |
Citroen | DS4 | 2021 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
Daewoo | Nexia | I рестайлинг 2008 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Daewoo | Matiz | I рестайлинг 2000 | 110 | 4,3 | НЕТ |
Daewoo | Gentra | II 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Datsun | OnDO | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
DFM | Rich | 2021 | 60-125 | 2,7-4,9 | НЕТ |
DFM | V25 | 2021 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
DFM | Succe | 2021 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
DFM | H30 cross | 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
DFM | S30 | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
DFM | AX7 | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
FAW | V5 | 2021 | 95-105 | 3,7-4,1 | НЕТ |
FAW | Besturn B50 | 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
FAW | Besturn X80 | 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
FAW | Besturn B70 | 2021 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
Fiat | Freemont | 2021 | 125-145 | 4,9-5,7 | ДА |
Fiat | Albea | 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Fiat | Punto | 2021 | 111 | 4,4 | НЕТ |
Fiat | Ducato | 2021 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
Fiat | Scudo | II 2007 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Fiat | 500 | II 2007 | 210-260 | 8,3-10,2 | НЕТ |
Ford | Focus | III 2021 | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
Ford | Mondeo IV | IV 2006 | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
Ford | Galaxy | II рестайлинг 2021 | 190-235 | 7,5-9,3 | НЕТ |
Ford | Fiesta | VI рестайлинг 2021 | 170-215 | 6,7-8,5 | НЕТ |
Ford | Kuga | II 2021 | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
Ford | Explorer | V 2021 | 120-160 | 4,7-6,3 | ДА |
Ford | Explorer Sport | V 2021 | 145-170 | 5,7-6,7 | НЕТ |
Ford | Ecosport | 2021 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Ford | Edge | 2021 | 120-175 | 4,7-6,9 | НЕТ |
Ford | Ranger | III 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Ford | Transit custom | ??? | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
Ford | Torneo custom | 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Ford | Transit | 2021 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Geely | Gc5 | 2021 | 150-175 | 5,9-6,9 | НЕТ |
Geely | Emgrand x7 | 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Geely | Emgrand ec7 | 2021 | 85-110 | 3,3-4,3 | НЕТ |
Geely | MK | I рестайлинг 2021 | 80-100 | 3,1-3,9 | НЕТ |
Geely | Otaka | 2007 | 75-80 | 2,9-3,1 | НЕТ |
Geely | GC5 RV | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Geely | Gc6 | 2021 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Great wall | Wingle 5 new | II 2021 | 80-115 | 3,1-4,5 | НЕТ |
Great wall | M4 | 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Great wall | H5 new | I рестайлинг 2021 | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
Great wall | H6 AT | II 2021 | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
Haima | M8 | 2021 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
Haima | 7 | 2021 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
Haima | M3 | 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Haima | S5 | 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Haima | S7 | 2021 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
Haval | H8 | 2021 | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
Haval | H6 | 2021 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
Haval | H2 | 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Haval | H9 | 2021 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
Honda | Accord | IX 2021 | 155-165 | 6,1-6,5 | НЕТ |
Honda | Civic hatchback | IX рестайлинг 2021 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
Honda | Civic sedan | IX рестайлинг 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Honda | Crosstour | I рестайлинг 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Honda | CR-V | IV 2021 | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
Honda | Fit | II 2007 | 87-98 | 3,4-3,9 | НЕТ |
Honda | Pilot | II 2008 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
HTM | B11 | 2021 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
HTM | E70 | 2021 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
HTM | Boliger | 2021 | 85-115 | 3,3-4,5 | НЕТ |
Hyundai | iX35 | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Hyundai | Solaris | I рестайлинг 2021 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
Hyundai | Accent | IV 2021 | 70-75 | 2,8-2,9 | НЕТ |
Hyundai | Sonata | VII (LF) 2021 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
Hyundai | Tucson | II 2009 | 90-130 | 3,5-5,1 | НЕТ |
Hyundai | i40 SW | 2021 | 180-200 | 7,1-7,9 | НЕТ |
Hyundai | i40 sedan | 2021 | 105-150 | 4,1-5,9 | НЕТ |
Hyundai | Graundeur | V 2021 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
Hyundai | Elantra | V MD 2021 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Hyundai | i30 | II 2021 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
Hyundai | Veloster | 2021 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Hyundai | Genesis | II 2021 | 130-160 | 5,1-6,3 | НЕТ |
Hyundai | Santa Fe | III 2021 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
Hyundai | Grand Santa Fe | III 2021 | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
Hyundai | Equus | I рестайлинг 2021 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
Infinity | FX35 | 2021 | 116 | 4,6 | НЕТ |
Infinity | Q50 | 2021 | 130-140 | 5,1-5,5 | ДА |
Infinity | QX50 | 2021 | 115-125 | 4,5-4,9 | ДА |
Infinity | QX60 | 2021 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Infinity | QX60 hybrid | 2021 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
Infinity | QX70 | 2021 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
Infinity | QX80 | I рестайлинг 2021 | 115-145 | 4,5-5,7 | НЕТ |
Jaguar | F-Type | 2021 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
Jaguar | XJ | IV X351 2009 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
Jaguar | XF | I рестайлинг 2021 | 120-145 | 4,7-5,7 | ДА |
Jeep | Compass | I рестайлинг 2021 | 155-185 | 6,1-7,3 | НЕТ |
Jeep | Grand cherokee | IV WK2 Рестайлинг 2021 | 160-205 | 6,3-8,1 | ДА |
Jeep | Cherokee | V KL 2021 | 185-220 | 7,3-8,7 | ДА |
Jeep | Wrangler Rubicon | 2021 | 165-200 | 6,5-7,9 | НЕТ |
Kia | Sorento | II рестайлинг 2021 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
Kia | Sportage | III рестайлинг 2021 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
Kia | Mohave | 2009 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Kia | Venga | 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Kia | Rio | III 2021 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Kia | Picanto | II 2021 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
Kia | Ceed GT | II 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Kia | Ceed | II 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
Kia | Ceed SW | II 2021 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
Kia | Soul | II 2021 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
Kia | Optima | III рестайлинг 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Kia | Pro Cee’d | II 2021 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
Kia | Soul EV | II 2021 | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
Kia | Quoris | 2021 | 150-180 | 5,9-7,1 | НЕТ |
Kia | Cerato | III 2021 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
Lada | Kalina cross | 2021 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
Lada | Largus cross | 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Lada | Granta | 2021 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Lada | Granta Sport | 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Lada | El Lada (электромобиль) | 2021 | 95-115 | 3,7-4,5 | НЕТ |
Lada | Priora | 2021 | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
Lada | Largus | 2021 | 180-240 | 7,1-9,4 | НЕТ |
Lada | Kalina | 2021 | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
Lada | Kalina 2 | 2021 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
Lada | Niva Рысь | 2021 | 105-155 | 4,1-6,1 | НЕТ |
Lada | 2144 | 2021 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
Lada | 21134 | 2021 | 100-135 | 3,9-5,3 | НЕТ |
Land Rover | Discovery | IV 2009 | 120-135 | 4,7-5,3 | ДА |
Range Rover | Sport | 2009 | 145-160 | 5,7-6,3 | ДА |
Range Rover | Evogue | 2021 | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
Lexus | RX350X sport | III рестайлинг 2021 | 125-135 | 4,9-5,3 | НЕТ |
Lexus | CT200HF sport | I рестайлинг 2021 | 145-175 | 5,7-6,9 | ДА |
Lexus | GS350 | IV 2021 | 160-185 | 6,3-7,3 | ДА |
Lexus | IS 250F | III 2021 | 150-185 | 5,9-7,3 | ДА |
Lexus | NX200 | 2021 | 155-190 | 6,1-7,5 | ДА |
Lexus | NX300H | 2021 | 135-165 | 5,3-6,5 | ДА |
Lexus | GS450H | IV 2021 | 140-175 | 5,5-6,9 | ДА |
Lexus | LS600H L | IV рестайлинг 2021 | 155-175 | 6,1-6,9 | ДА |
Lexus | RX270 | III рестайлинг 2021 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
Lexus | LX570 | III рестайлинг 2021 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
Lexus | LS460 | IV рестайлинг 2021 | 145-165 | 5,7-6,5 | ДА |
Lexus | GX460 | II рестайлинг 2021 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Lexus | ES250 | VI 2021 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Lexus | RX, ES, LX | до 2021 | 140-145 | 5,5-5,7 | НЕТ |
Lexus | CT, GX, LS | до 2021 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
Lifan | X60 | 2021 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
Lifan | Smily | 2021 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
Lifan | Celliya | 2021 | 75-100 | 3-4,1 | НЕТ |
Lifan | Solano | 2021 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
Lifan | Cebrium | 2021 | 90-110 | 3,5-4,3 | НЕТ |
Mazda | 3 hatchback | III 2021 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
Mazda | 3 sedan | III 2021 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Mazda | 6 | III 2021 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
Mazda | 2 | III 2021 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
Mazda | 5 | II CW 2021 | 80-119 | 3,1-4,7 | НЕТ |
Mazda | CX7 | 2021 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
Mazda | CX9 | I рестайлинг 2021 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Mazda | CX5 | 2021 | 75-105 | 3-4,1 | НЕТ |
Mercedes | SLK | R172 | 95-120 | 3,7-4,7 | ДА |
Mercedes | A | W176 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
Mercedes | A AMG | W176 | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
Mercedes | B | W246 | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
Mercedes | C | W205 | 95-110 | 3,7-4,3 | ДА |
Mercedes | CLA | 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
Mercedes | CLS AMG | W218 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
Mercedes | E63 | W212, S212, C207 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
Mercedes | GL | 2021 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Mercedes | GL AMG | X166 | 105-130 | 4,1-5,1 | ДА |
Mercedes | GLA | 2021 | 90-120 | 3,5-4,7 | ДА |
Mercedes | GLK | X204 | 135-145 | 5,3-5,7 | НЕТ |
Mercedes | ML | W166 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
Mercedes | S | W222, C217 | 110-120 | 4,3-4,7 | ДА |
Mercedes | S купе | 2021 | 160 | 6,3 | ДА |
Mercedes | SL AMG | R231 | 105-120 | 4,1-4,7 | ДА |
Mercedes | V | 2021 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
Mercedes | E | 2021 | 230-250 | 9,1-9,8 | НЕТ |
Mercedes | Е купе | 2021 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
Mini | Roadster | 2021 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Mini | One | 2009 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
Mini | Cooper | 2021 | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
Mini | Countryman | 2021 | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
Mini | Paceman | 2021 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Mitsubishi | Pajero | IV 2006 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
Mitsubishi | Pajero Sport | II 2008 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Mitsubishi | Outlander | III рестайлинг 2021 | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
Mitsubishi | Outlander XL | III 2021 | 53-75 | 2,1-3 | НЕТ |
Mitsubishi | Lancer | 9E рестайлинг 2021 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Mitsubishi | IMiev | 2021 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
Mitsubishi | ASX | I рестайлинг 2021 | 130-155 | 5,1-6,1 | НЕТ |
Mitsubishi | L200 | IV 2006 | 85-90 | 3,3-3,5 | НЕТ |
