Chevrolet aveo sedan 1.2 i 8v (72 л.с., бензин, 2004) — разгон
седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 4310.00 мм x 1710.00 мм x 1505.00 мм, масса: 997 кг, объем двигателя: 1150 см3, количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 72 л.с. @ 5400 об/мин, максимальной крутящий момент: 104 Нм @ 4400 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 13.70 с, максимальная скорость: 157 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 8.4 л / 5.2 л / -, шины: 155/80 R13
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Venture (U) 3.4 I V6 AWD (бензин, 2002) | 13.20 с (188 л.с. / 284 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Cruze Hatchback (facelift 2021) 1.4 (бензин, 2021) | 14.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d (facelift) 1.2 16V (бензин, 2008) | 12.80 с (84 л.с. / 114 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм) |
| Chevrolet Spark III (facelift 2021) 1.2 (бензин, 2021) | 12.70 с (82 л.с. / 111 Нм / 1206 см3) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 16V (бензин, 2008) | 12.80 с (84 л.с. / 114 Нм / 1206 см3) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d (facelift) 1.2 16V (бензин, 2008) | 12.80 с (84 л.с. / 114 Нм / 1206 см3) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм / 1229 см3) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм / 1229 см3) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 1150 см3) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 1150 см3) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм / 1248 см3) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.3D (дизель, 2021) | 14.20 с (75 л.с. / 190 Нм / 1248 см3) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Venture (U) 3.4 I V6 AWD (бензин, 2002) | 13.20 с (188 л.с. / 284 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Cruze Hatchback (facelift 2021) 1.4 (бензин, 2021) | 14.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Cruze Combi (facelift 2021) 1.4 (бензин, 2021) | 14.60 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.4 Automatic (бензин, 2021) | 13.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Venture (U) 3.4 I V6 AWD (бензин, 2002) | 13.20 с (188 л.с. / 284 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Sedan 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo II Hatchback 1.2 16V (бензин, 2021) | 13.40 с (86 л.с. / 115 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Cruze Hatchback (facelift 2021) 1.4 (бензин, 2021) | 14.10 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Cruze Combi (facelift 2021) 1.4 (бензин, 2021) | 14.60 с (100 л.с. / 130 Нм) |
| Chevrolet Astra Sedan 1.8 I (бензин, 1999) | 10.60 с (110 л.с. / 155 Нм / 1000 кг) |
| Chevrolet Corsa Sedan (GM 4200) 1.6 I 16V (бензин, 1994) | 10.60 с (102 л.с. / 145 Нм / 1025 кг) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.4 I (бензин, 2004) | 12.10 с (83 л.с. / 123 Нм / 1035 кг) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.4 I (бензин, 2004) | 12.10 с (83 л.с. / 123 Нм / 1025 кг) |
| Chevrolet Spark III (facelift 2021) 1.2 (бензин, 2021) | 12.70 с (82 л.с. / 111 Нм / 1044 кг) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 997 кг) |
| Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.2 I (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 990 кг) |
| Chevrolet Spark III (facelift 2021) 1.0 (бензин, 2021) | 15.30 с (68 л.с. / 93 Нм / 1044 кг) |
| Chevrolet Corsa Wagon (GM 4200) 1.0 I 16V (бензин, 1997) | 15.70 с (67 л.с. / 90 Нм / 975 кг) |
| Chevrolet Corsa Wagon (GM 4200) 1.6 I (бензин, 1997) | 15.70 с (92 л.с. / 127 Нм / 975 кг) |
| Peugeot 206 Sedan 1.6 Tiptronic (бензин, 2006) | 13.70 с (110 л.с. / 147 Нм) |
| Opel Astra H Sedan 1.3 CDTI (дизель, 2007) | 13.70 с (90 л.с. / 200 Нм) |
| Mazda 121 II (DB) 1.3 16V (бензин, 1990) | 13.70 с (54 л.с. / 97 Нм) |
| Morris Marina 1.8 TC (бензин, 1971) | 13.70 с (95 л.с. / 134 Нм) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 CAT (бензин, 1986) | 13.70 с (75 л.с. / 140 Нм) |
| Fiat Marea (185) 1.4 80 12V (бензин, 1996) | 13.70 с (80 л.с. / 112 Нм) |
| Mitsubishi Lancer IX 1.3i 16V (бензин, 2003) | 13.70 с (82 л.с. / 120 Нм) |
| Ford Mondeo I Sedan 1.6 I 16V (бензин, 1994) | 13.70 с (88 л.с. / 135 Нм) |
| Renault Megane IV Sedan 1.5 Energy DCi (дизель, 2021) | 13.70 с (90 л.с. / 220 Нм) |
| Peugeot 206 Sedan 1.6 Tiptronic (бензин, 2006) | 13.70 с (110 л.с. / 147 Нм) |
| Opel Astra H Sedan 1.3 CDTI (дизель, 2007) | 13.70 с (90 л.с. / 200 Нм) |
| Mazda 121 II (DB) 1.3 16V (бензин, 1990) | 13.70 с (54 л.с. / 97 Нм) |
| Morris Marina 1.8 TC (бензин, 1971) | 13.70 с (95 л.с. / 134 Нм) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 CAT (бензин, 1986) | 13.70 с (75 л.с. / 140 Нм) |
| Fiat Marea (185) 1.4 80 12V (бензин, 1996) | 13.70 с (80 л.с. / 112 Нм) |
| Mitsubishi Lancer IX 1.3i 16V (бензин, 2003) | 13.70 с (82 л.с. / 120 Нм) |
| Ford Mondeo I Sedan 1.6 I 16V (бензин, 1994) | 13.70 с (88 л.с. / 135 Нм) |
| Renault Megane IV Sedan 1.5 Energy DCi (дизель, 2021) | 13.70 с (90 л.с. / 220 Нм) |
| Fiat Punto Evo 1.3 16V Multijet (дизель, 2021) | 13.60 с (75 л.с. / 190 Нм / 1248 см3) |
| Fiat Punto Evo 1.3 16V Multijet Start&Stop — DPF (дизель, 2021) | 13.60 с (75 л.с. / 190 Нм / 1248 см3) |
| Opel Astra H GTC 1.3 CDTI (дизель, 2005) | 13.60 с (90 л.с. / 200 Нм / 1248 см3) |
| Opel Astra H Sedan 1.3 CDTI (дизель, 2007) | 13.70 с (90 л.с. / 200 Нм / 1248 см3) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 1150 см3) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 1150 см3) |
| Nissan Micra (K13) (facelift 2021) 1.2 (бензин, 2021) | 13.70 с (80 л.с. / 110 Нм / 1198 см3) |
| Peugeot 106 I (1A/C) 1.1 (бензин, 1991) | 13.70 с (60 л.с. / 88 Нм / 1124 см3) |
| Kia Picanto II 5D (facelift 2021) 1.2 Automatic (бензин, 2021) | 13.70 с (85 л.с. / 120 Нм / 1248 см3) |
| Nissan Micra (K13) 1.2 (бензин, 2021) | 13.70 с (80 л.с. / 110 Нм / 1198 см3) |
| Daewoo Kalos 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 1150 см3) |
| Ford Ranger II 3.0 TDCi 4X4 (дизель, 2006) | 13.70 с (156 л.с. / 380 Нм) |
| Peugeot 206 Sedan 1.6 Tiptronic (бензин, 2006) | 13.70 с (110 л.с. / 147 Нм) |
| Mazda 121 II (DB) 1.3 16V (бензин, 1990) | 13.70 с (54 л.с. / 97 Нм) |
| Morris Marina 1.8 TC (бензин, 1971) | 13.70 с (95 л.с. / 134 Нм) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 CAT (бензин, 1986) | 13.70 с (75 л.с. / 140 Нм) |
| Fiat Marea (185) 1.4 80 12V (бензин, 1996) | 13.70 с (80 л.с. / 112 Нм) |
| Mitsubishi Lancer IX 1.3i 16V (бензин, 2003) | 13.70 с (82 л.с. / 120 Нм) |
| Ford Mondeo I Sedan 1.6 I 16V (бензин, 1994) | 13.70 с (88 л.с. / 135 Нм) |
| Opel Astra J Sedan 1.6 Ecotec Start/stop (бензин, 2021) | 13.70 с (115 л.с. / 155 Нм) |
| Citroen C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) 2.0i 16V Automatic (бензин, 2006) | 13.70 с (140 л.с. / 200 Нм) |
| Peugeot 206 Sedan 1.6 Tiptronic (бензин, 2006) | 13.70 с (110 л.с. / 147 Нм) |
| Mazda 121 II (DB) 1.3 16V (бензин, 1990) | 13.70 с (54 л.с. / 97 Нм) |
| Morris Marina 1.8 TC (бензин, 1971) | 13.70 с (95 л.с. / 134 Нм) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 CAT (бензин, 1986) | 13.70 с (75 л.с. / 140 Нм) |
| Fiat Marea (185) 1.4 80 12V (бензин, 1996) | 13.70 с (80 л.с. / 112 Нм) |
| Mitsubishi Lancer IX 1.3i 16V (бензин, 2003) | 13.70 с (82 л.с. / 120 Нм) |
| Ford Mondeo I Sedan 1.6 I 16V (бензин, 1994) | 13.70 с (88 л.с. / 135 Нм) |
| Opel Astra J Sedan 1.6 Ecotec Start/stop (бензин, 2021) | 13.70 с (115 л.с. / 155 Нм) |
| Volkswagen Polo IV (9N) 1.4 TDI (дизель, 2001) | 13.60 с (80 л.с. / 195 Нм / 1035 кг) |
| Vauxhall Corsa D 1.3 CDTi (дизель, 2006) | 13.60 с (75 л.с. / 169 Нм / 1035 кг) |
| Vauxhall Corsa D 1.3 CDTi EcoFLEX (дизель, 2006) | 13.60 с (75 л.с. / 169 Нм / 1035 кг) |
| Hyundai i20 (GB) 1.25 (бензин, 2021) | 13.60 с (75 л.с. / 122 Нм / 1040 кг) |
| Daewoo Kalos Sedan 1.2 I (бензин, 2002) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 955 кг) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм / 997 кг) |
| Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 CAT (бензин, 1986) | 13.70 с (75 л.с. / 140 Нм / 1030 кг) |
| Kia Picanto III 1.2 Automatic (бензин, 2021) | 13.70 с (84 л.с. / 122 Нм / 959 кг) |
| Fiat Bravo (182) 1.4 (182.AA) (бензин, 1995) | 13.70 с (80 л.с. / 112 Нм / 985 кг) |
| Citroen ZX (N2) 1.6 I (бензин, 1991) | 13.70 с (88 л.с. / 130 Нм / 1024 кг) |
| Alfa Romeo 33 (907A) 1.8 TD (дизель, 1990) | 13.70 с (84 л.с. / 178 Нм / 1040 кг) |
| Citroen C4 II Grand Picasso (Phase I, 2021) 1.6 E-HDi AirDream EGS (дизель, 2021) | 13.70 с (92 л.с. / 254 Нм) |
| Citroen C4 I Picasso (Phase I, 2007) 1.6 HDi (дизель, 2007) | 13.70 с (109 л.с. / 245 Нм) |
| Renault Espace III (JE) 2.0 (бензин, 1996) | 13.70 с (114 л.с. / 168 Нм) |
| Citroen C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) 2.0i 16V Automatic (бензин, 2006) | 13.70 с (140 л.с. / 200 Нм) |
| Ford Ranger II 3.0 TDCi 4X4 (дизель, 2006) | 13.70 с (156 л.с. / 380 Нм) |
| Chevrolet Aveo Sedan 1.2 I 8V (бензин, 2004) | 13.70 с (72 л.с. / 104 Нм) |
| Ford Fusion 1.4 Duratec 16V (бензин, 2002) | 13.70 с (80 л.с. / 127 Нм) |
| Opel Astra H Caravan 1.6i 16V Automatic (бензин, 2004) | 13.70 с (105 л.с. / 150 Нм) |
| Skoda Fabia II Combi 1.4 TDI DPF (дизель, 2007) | 13.70 с (80 л.с. / 195 Нм) |
| Skoda Fabia II Combi 1.4 TDI (дизель, 2007) | 13.70 с (80 л.с. / 195 Нм) |
| Volkswagen Bora Variant (1J6) 1.6 Automatic (бензин, 1999) | 13.70 с (100 л.с. / 145 Нм) |
За кадром
История
Комплектации протестированных автомобилей
| Оснащение | Volkswagen Polo sedan 1.6 Highline AT6 | Chevrolet Aveo LT 1.6 AT |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности | | |
| Боковые подушки безопасности | 60 700* | – |
| Крепление детского кресла Isofix | | |
| АБС | | |
| Система динамической стабилизации | 60 700* | – |
| Трекшн-контроль | 60 700* | – |
| Автоматическая коробка передач | S | S |
| Рулевой механизм с усилителем | | |
| Противотуманные фары | S | – |
| Датчики парковки задние | 60 700* | – |
| Бортовой компьютер | | – |
| Кондиционер | – | S |
| Климат-контроль | 60 700* | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | 60 700* | S |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | | 7000** |
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | S | 13 000*** |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | | – |
| Подогрев передних сидений | S | 13 000*** |
| Электрообогрев лобового стекла | S | – |
| Электрообогрев форсунок омывателя | S | – |
| CD-магнитола с поддержкой MP3 | 60 700* | |
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | – | S |
| Иммобилайзер | | |
| Противоугонная сигнализация | S | – |
| Защита поддона картера | 5130 | |
| Легкосплавные колёсные диски | S | 10 000 |
| Цвет «металлик» | S | 8000 |
| Цена базовой комплектации | 441 500 | 444 000 |
|---|
| Цена тестовой комплектации | 613 500 | 520 000 |
|---|
| Цена протестированного автомобиля | 690 990 | 558 000 |
|---|
| – — отсутствует. |
| — входит в базовую комплектацию. |
| S — стандарт для тестовой комплектации. |
| * В составе пакета Premium. |
| ** В составе Пакета 2. |
| *** В составе Пакета 1. |
Паспортные данные
| Модель | Volkswagen Polo sedan 1.6 Highline AT6 | Chevrolet Aveo LT 1.6 AT |
|---|
| Кузов |
|---|
| Тип кузова | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4384 | 4399 |
| Ширина, мм | 1699 | 1735 |
| Высота, мм | 1465 | 1517 |
| Колёсная база, мм | 2552 | 2525 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1460/1498 | 1497,5/1495 |
| Снаряжённая масса, кг | 1217 | 1183 |
| Полная масса, кг | 1700 | 1619 |
| Объём багажника, л | 460 | 502 |
| Двигатель |
|---|
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 105/5250 | 115/6000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 153/3800 | 155/4000 |
| Трансмиссия |
|---|
| Коробка передач | автоматическая шестиступенчатая | автоматическая шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть |
|---|
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Шины | 195/55 R15 | 195/65 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 160 |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 186 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,1 | 11,7 |
| Расход топлива, л/100 км |
| — городской цикл | 9,8 | 9,9 |
| — загородный цикл | 5,4 | 5,5 |
| — смешанный цикл | 7,0 | 7,1 |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 46 |
| Топливо | АИ-95–98 | АИ-95 |