- Что лучше шкода фабия или шевроле авео хэтчбек т250 ?
- Сравнение chevrolet aveo и skoda fabia rs по характеристикам, стоимости покупки и обслуживания. что лучше — chevrolet aveo или skoda fabia rs
- Сравнение skoda fabia (2007-2021) 1.4 и chevrolet aveo (2004-2007) 1.2 хэтчбек
- Сравнение шевроле авео и шкода фабия, чем отличается?
Что лучше шкода фабия или шевроле авео хэтчбек т250 ?
Я считаю, что Фабия лучше и объясню почему:
1) кузов фабии — ЛКП более качественный, а металл потолще.
2) детали в салоне Фабии лучше проработы, сам пластик качественее и он на передней панели — мягкий.
3) на вкус и цвет товарищей нет, но по мне так, внешне шкода выглядит гармоничнее.
4) почему фабия лучше еще говорят даже ценник на вторичном рынке, например она стоит 270-280 тысяч, АВЕО тех же лет будет стоить 200-240 тысяч руб.
Но у Авео есть плюс — запчасти на него реально дешевле, чем на fabia.
Сравнение chevrolet aveo и skoda fabia rs по характеристикам, стоимости покупки и обслуживания. что лучше — chevrolet aveo или skoda fabia rs
Сравнение skoda fabia (2007-2021) 1.4 и chevrolet aveo (2004-2007) 1.2 хэтчбек
| Очистить список | ||
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Марка | Skoda | Chevrolet |
| Модель | Fabia (2007-2021) 1.4 | Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек |
| Год выпуска | 2007-2021 | 2004-2007 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1040 | 990 |
| Полная масса, кг | 1555 | 1455 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 157 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.3 | 13.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.25 | 4.9 |
| Объём багажника, min/max, л | 300/1160 | 220/980 |
| Размеры, мм | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Длина | 3990 | 3880 |
| Ширина | 1640 | 1670 |
| Высота | 1500 | 1495 |
| Колесная база | 2460 | 2480 |
| Колея передняя/задняя | 1435/1425 | 1450/1410 |
| Дорожный просвет | 140 | — |
| Двигатель | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1150 |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 68.5х78 |
| Число клапанов | 16 | 8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 86/5000 | 72/5400 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 132/3800 | 104/4400 |
| Трансмиссия | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединен. продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 165/70/14, 185/60/14 | 175/70/13, 185/60/14 |
| Параметры дисков | 5×100 ET35 d57,1 | 4×100 ET49 d56,6 |
| Тормоза | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 × | Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек × |
| Городской цикл | 8.6 | 8.4 |
| Загородный цикл | 5.3 | 5.5 |
| Смешаный цикл | 6.5 | 6.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
| Очистить список | ||
Сравнение Skoda Fabia (2007-2021) 1.4 и Chevrolet Aveo (2004-2007) 1.2 Хэтчбек . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.
Сравнение шевроле авео и шкода фабия, чем отличается?
AcuraAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFIATFordGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRavonRenaultSaabSEATSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoВАЗ (Лада)ГАЗУАЗ
