Что такое масса кузова:
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
- двигатель, генератор, стартер и пр.;
- коробка передач;
- полная подвеска;
- оперение (бамперы, радиаторы и пр.);
- кузов и др.
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Какие данные представлены в справочнике:
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Chevrolet Aveo.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
Технические характеристики шевроле авео: габариты, клиренс (дорожный просвет) и другие параметры chevrolet aveo — размер шин и другие ттх и параметры | автоцентр сити — официальный дилер chevrolet
| Модификация | 1.6 MT(AT) | |||
|---|---|---|---|---|
| Число мест | 5 | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек (4 — дверный седан) | |||
| Размеры, мм | длина | 4039 (4399)* | ||
| ширина | 1735 (1735)* | |||
| высота | 1517 (1517)* | |||
| база | 2525 (2525)* | |||
| Объем багажника, л | 290 (502)* | |||
| Снаряженная масса, кг | 1147 (1162)* | |||
| Полная масса, кг | 1592 (1598)* | |||
| Двигатель | бензиновый с распределеннным впрыском | |||
| Расположение | спереди, поперечно | |||
| Число чилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, см2 | 1598 | |||
| Степень сжатия | 10,8:1 | |||
| Макс. мощность л.с./кВт/мин | 116/85/6000 | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая (6-ступенчатая автомат)** | |||
| Привод | Передний | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |||
| Диаметр разворота, м | 10,1 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 189 (186) | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 (11,7) | |||
| Расход топлива, л/100 км | городской | 8,9 (10,0) | ||
| загородный | 5,3 (5,6) | |||
| смешанный | 6,6 (7,2) | |||
| Выбросы СО2, г/км | 156 (169) | |||
| Экологический стандарт | Евро-5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 46 | |||
| Топливо | Бензин АИ-95 | |||
* Данные для автомобиля с кузовом седан
** Здесь и далее данные в скобках — для версии с автоматической коробкой передач
