Содержание
Где он находится?
- Такая табличка с номером находится на кузове автомобиля в подкапотном пространстве или же в ящике для перчаток.
- Также она может располагаться в багажном отделении под полом или на крышке багажника.
Тут все будет зависеть от года выпуска авто. В некоторых машинах, которые предназначены для продаж в России, вообще может не быть VIN-номера краски. Тут уже потребуется обращаться к дилеру.
Код краски на шевроле авео
Многие владельцы этого автомобиля сталкиваются с ситуацией, когда краска на машине поцарапалась или скололась от воздействия различных предметов. Против такой проблемы есть в настоящее время эффективное средство, наносить которое можно точечно. Состоит такой комплект из баллончика самой краски и баллончика лака.
Но как узнать код краски на авто?
Коды красок chevrolet. подбор автоэмалей. 7(963)300-88-21
Расшифровка
Цвет | Название цвета | Код цвета | |
Blade Silver Metallic Clearcoat | 17U/WA636R/GAN | ||
Olympic White Clearcoat | 50/WA8624/GAZ | ||
Gold Mist Metallic Clearcoat | 51/WA316N/GAO | ||
Cyber Gray Metallic Clearcoat | 57U/WA637R/GBV | ||
Carbon Flash Metallic Clearcoat | 58/WA501Q/GAR | ||
Red Clearcoat | 74/WA9260 | ||
Merlot Jewel Metallic Clearcoat | 79/WA517Q | ||
Mocha Steel Metallic Clearcoat | WA706S/GHA | ||
Space Blue Metallic Clearcoat | WA819T/GLF | ||
Black Aero (Wheel) | W9M |
Цвета – aveo / chevrolet —
Производитель | Код цвета | Название цвета | Год выпуска | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET EUROPE | 95U, GAN | SWITCHBLADE SILVER/ICE SILVER | 2009 – 2021 | |||||
GENERAL MOTORS | 04U, 402N, GQW | URBAN GREY | 2006 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 71U, 73L, GGE | SUPER RED | 2005 – 2021 | 2 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 205V, GYM, WA-502B | SATIN STEEL GREY | 2021 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | GYO | DEEP ESPRESSO BROWN | 2021 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | GQM | BORACAY BLUE | 2021 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 40R, GAZ | OLYMPIC (SUMMIT) WHITE | 2009 – 2021 | 3 | ||||
CHEVROLET EUROPE | GCW | MISTY LAKE | 2008 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 20U | IMPRESSION BLUE | 2008 – 2009 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 16U | FAYENCE | 2008 – 2009 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 77U | ACTIVE RED | 2005 – 2007 | 1 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 34U | MODERN GREEN | 2005 – 2007 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 33U | SPORTS BLUE | 2005 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 12U, 1QU | OCEAN BLUE | 2005 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 54U | SUNSET ORANGE | 2005 – 2008 | 3 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 52U | HIGHWAY YELLOW | 2005 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 06U, GQV | FLAME RED | 2005 – 2021 | |||||
CHEVROLET EUROPE | 05U | MISTY BLUE | 2006 – 2008 | 1 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 04U, GQW | URBAN GREY | 2005 – 2021 | 3 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 92U, GCY | POLY SILVER | 2005 – 2021 | 14 | ||||
CHEVROLET EUROPE | 11U, GCB, L95 | GALAXY WHITE | 2005 – 2021 | |||||
DAEWOO | 11U, GCB, L95 | GALAXY WHITE | 1994 – 2021 | |||||
DAEWOO | 32U | PASTEL BLUE | 2002 – 2005 | |||||
DAEWOO | 34U | MODERN GREEN | 2002 – 2005 | |||||
DAEWOO | 87U | PEARL BLACK | 2001 – 2008 |
§