Содержание
- Блок в салоне
- Блок в салоне chevrolet авео т300
- Блок под капотом aveo
- Дополнительная информация
- Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008 (седан))
- Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008 (хэтчбек))
- Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2021, 2021)
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2009, 2021, 2021)
- Схема
Блок в салоне
Общее фото
Блок в салоне chevrolet авео т300
В отличие от модели Т250 он расположен не в торцевой части панели, A в передней, под приборной панелью.
Блок под капотом aveo
Место расположение блока с предохранителями и реле
Общая схема
Таблица с описанием
| F1 | АКБ |
| F2 | левый стояночный фонарь |
| F3 | правый стояночный фонарь |
| F4 | стартер/ зажигание 1 |
| F5 | компьютерная система кондиционирования/ зажигание 1 |
| F6 | световая аварийная сигнализация |
| F7 | правая фара ближнего света |
| F8 | левая фара ближнего света |
| F9 | передние противотуманные фары |
| F10 | фары дальнего света |
| F11 | высокая скорость вентилятора охлаждения |
| F12 | низкая скорость вентилятора охлаждения |
| F13 | компьютерная система кондиционирования |
| F14 | электрический стеклоподъемник 2 |
| F15 | электрический стеклоподъемник 1 |
| F16 | топливный насос |
| F17 | блок управления двигателем |
| F18 | EMS1 |
| F19 | EMS2 |
| F20 | резерв |
| F21 | резерв |
| F22 | резерв |
| F23 | АБС |
| R1 | реле топливного насоса |
| R2 | реле электрического стеклоподъемника |
| R3 | реле стояночного фонаря |
| R4 | реле передних противотуманных фар |
| R5 | реле фар дальнего света |
| R6 | реле фар ближнего света |
| R7 | реле дальнего вентилятора |
| R8 | реле ближнего вентилятора |
| R9 | реле системы кондиционирования воздуха |
| R10 | главное реле |
| FP | пинцет для замены предохранителей |
Дополнительная информация
Можете посмотреть где располагаются предохранители в Chevrolet авео, A заодно посмотреть как поменять предохранитель прикуривателя можете в данном видео.
Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008 (седан))
| название | использование |
|---|---|
| SDM | Модуль датчиков и диагностики |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Выключатель очистителя лобового стекла, электродвигатель очистителя лобового стекла |
| Кластер | Комбинация панели приборов, выключатель тормоза, режим защиты от кражи |
| Т / SIG | Указатель поворота, выключатель аварийной сигнализации |
| EMS2 | Переключатель стоп-сигнала |
| EMS1 | Блок предохранителей в моторном отсеке, задний H02S, блок управления трансмиссией, VSS, топливный насос |
| СТОП-СИГНАЛ | Выключатель тормоза |
| CIGAR | Прикуриватель, дополнительная розетка |
| AUDIO / ЧАСЫ | Радио, Часы |
| OBD | Бортовая диагностика, иммобилайзер |
| КОМНАТНАЯ ЛАМПА | Лампа багажника, выключатель открытия багажника, комбинация, купольная лампа |
| предотвращение запотевания | Задний обогреватель |
| ЛЮК | Модуль люка в крыше (опция) |
| DRL | Дневные ходовые огни |
| ЗАМОК | Дверной замок / разблокировка |
| B / UP ЛАМПА | Резервные лампы |
| HORN | рожок |
| ЭЛЕК ЗЕРКАЛО | Переключатель управления зеркалом, купольная лампа, переключатель кондиционера |
| AUDIO / RKE | Радио, Дистанционный вход без ключа, Часы, Блок зеркал с электроприводом, Противоугонный модуль |
| DEFOG ЗЕРКАЛО | Блок зеркал с электроприводом, переключатель кондиционера |
| BLANK | Не используется |
| BLANK | Не используется |
| BLANK | Не используется |
Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008 (хэтчбек))
| название | использование |
|---|---|
| AUX LTR | Вспомогательный прикуриватель |
| РОГ, ЗАДНИЙ / ТУМАН | Звуковой сигнал, задние противотуманные фары |
| LTR | Зажигалка |
| СТОП | Стоп-сигнал |
| РАДИО, CLK | Аудио, Часы |
| CLSTR, HAZRD | Комбинация приборной панели, аварийная сигнализация |
| РНН / SIG | Указатель поворота |
| DR / LCK | Дверной замок, дистанционный вход без ключа |
| CLSTR, CLK | Комбинация приборной панели, часы |
| ЕСМ, ТОМ | Модуль управления двигателем (ECM), модуль управления коробкой передач (TCM) |
| ВСК / UP | Резервная лампа |
| WPR, WSWA | Стеклоочиститель |
| ЕСМ, ТОМ | Модуль управления двигателем (ECM), модуль управления коробкой передач (TCM) |
| ENG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | Предохранитель двигателя |
| ГЕНЕРАТОР | генератор переменного тока |
| HVAC | Вентилятор HVAC |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | Подушка безопасности 1 |
| BLANK | Не используется |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| ДИОД (АБС-пластик) | Диод антиблокировочной тормозной системы |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | Подушка безопасности 2 |
| BLANK | Не используется |
| CLK, РАДИО | Часы, Аудио |
Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2021, 2021)
| название | использование |
|---|---|
| AUDIO | Аудио, часы, иммобилайзер |
| AUDIO / RKE | Переключатель кондиционера, часы, блок зеркал с электроприводом, аудиосистема, противоугонный модуль, TPMS |
| B / UP ЛАМПА | Переключатель PNP, переключатель фонарей заднего хода |
| BLANK | Не используется |
| BLANK | Не используется |
| BLANK | Не используется |
| BLANK | Не используется |
| CIGAR | Зажигалка |
| Кластер | Выключатель тормоза, TPMS, Противоугонный модуль |
| DEFOG ЗЕРКАЛО | Блок зеркал с электроприводом, переключатель кондиционера |
| RR DEFOG | Задний туман |
| ЗАМОК | Замок |
| NA DRL | Цепь NA DRL |
| ЗЕРКАЛО / ЛЮК | Переключатель управления зеркалом, лампа освещения салона, переключатель кондиционера |
| EMS 1 | Блок предохранителей в моторном отсеке, TCM, VSS, топливный насос |
| EMS 2 | Выключатель стоп-сигнала |
| HORN | рожок |
| OBD | DLC, Иммобилайзер |
| КЛАСТЕР / КОМНАТНАЯ ЛАМПА | Лампа освещения багажника, выключатель открытия багажника, IPC, лампа освещения салона |
| SDM | Модуль датчиков и диагностики |
| Soket | Разъем питания |
| СТОП-СИГНАЛ | Выключатель тормоза |
| ЛЮК | Модуль люка в крыше (опция) |
| Т / SIG | Переключатель опасности |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Переключатель стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя |
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2009, 2021, 2021)
| название | использование |
|---|---|
| FAN HI | Реле HI вентилятора охлаждения |
| ABS-1 | EBCM |
| АБС-2 | EBCM |
| SJB BATT | Блок предохранителей на приборной панели |
| ACC / IG1 | Реле IGN1 |
| IG2 / ST | Реле IGN2, реле стартера |
| ACC / RAP | Блок предохранителей на приборной панели |
| P / ОКНО-2 | Переключатель стеклоподъемника |
| P / W ОКНО-1 | Переключатель стеклоподъемника |
| ВЕНТИЛЯТОР НИЗКИЙ | Реле LOW вентилятора охлаждения |
| A / CON | Реле компрессора кондиционера |
| PKLP LH | Задний фонарь (левый), боковой габаритный огонь (левый), указатель поворота и стояночный фонарь (левый), фонарь освещения номерного знака |
| PKLP RH | Задний фонарь (правый), боковой габаритный указатель (правый), указатель поворота и стояночный фонарь (правый), фонарь освещения номерного знака, блок предохранителей на приборной панели |
| ЭКЮ | ECM, TCM |
| FRT FOG | Реле передних противотуманных фар |
| F / PUMP | Реле топливного насоса |
| ОПАСНОСТИ | Выключатель аварийной сигнализации, контактный выключатель капота |
| HDLP HI LH | Фара (левая), IPC |
| HDLP HI RH | Фара головного света (правая) |
| IPC | IPC |
| HDLP LO LH | Фара (левая), блок предохранителей на приборной панели |
| HDLP LO RH | Фара головного света (правая) |
| EMS-1 | ECM, Форсунка |
| DLIS | Замок зажигания |
| EMS-2 | Соленоид продувки адсорбера EVAP, нагреватель термостата, H02S, датчик массового расхода воздуха |
| ЗАПАСНОЙ | Не используется |
| Реле | |
| F / РЕЛЕ НАСОСА | Топливный насос |
| РЕЛЕ СТАРТЕРА | Стартер |
| РЕЛЕ ПАРКОВОГО ФОНАРА | Парковая лампа |
| ПЕРЕДНЕЕ ПРОТИВОТУМАННОЕ РЕЛЕ | Противотуманная фара |
| ВЫСОКОЕ РЕЛЕ HDLP | Фара дальнего света |
| НИЗКОЕ РЕЛЕ HDLP | Фара ближнего света |
| ВЫСОКОЕ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | Вентилятор охлаждения высокий |
| НИЗКОЕ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | Вентилятор охлаждения низкий |
| РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА | Кондиционер |
| ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ | Основная сила |
| РЕЛЕ ACC / RAP | Блок предохранителей на приборной панели |
| РЕЛЕ ИГН-2 | Зажигание |
Схема
Назначение
- DLIS
- DLC
- Подушка безопасности
- Задняя дверь
- Запасной предохранитель
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- Блок управления кузовным оборудованием
- IPC
- ONSTAR
- ULTRA PARKING ASSIST
- Информационный центр водителя
- Аудио
- Прицеп
- VLBS
- CHEVYSTAR
- Обогрев, вентиляция, кондиционер
- HDLPALC
- Сцепление
- IPC-AOS
- Подушка безопасности ход/ запуск
- Ходовое реле
- Реле задней двери
- Прицеп ход/запуск
- Часовая пружина
- Обогрев, вентиляция, кондиционер
- Запасной предохранитель
- Вентиляционный люк крыши
- Прикуриватель
- Запасной предохранитель
- Задний электрический стеклоподъемник
- Передний электрический стеклоподъемник
- RAP/ACCY
- DCDC CONV
- Электростеклоподъемник двери водителя
- РТС 2
- РТС 1
- Разъем аккумулятора.
ЗA прикуриватель отвечает предохранитель номер 34.
- DLC – диагностический разъем;
- IPC и IPC-AOS – контроллеры;
- ONSTAR – навигационная система (недоступна в России);
- ULTRA PARKING ASSIST – парковочный ассистент (парктроник или камера, в зависимости от комплектации);
- CHEVYSTAR – спутниковая система «Chevrolet-Авео»;
- RAP/ACCY – система отопления и кондиционирования;
- DCDC CONV – трансформатор.
