Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже chevrolet aveo
§
§
§
§
§
§
Chevrolet aveo 1.2 mt base 2007 – 2021 года: технические характеристики, цены и фото (13 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2007 – 2021 |
| 2 | Название комплектации | 1.2 MT Base |
| 3 | Тип кузова
| T250 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1206 |
| 5 | Трансмиссия
| MT-5 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 4 года или 120 000 км. пробега |
| 9 | Количество дверей | 3 |
| 10 | Страна-производитель | Южная Корея |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 150 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 170 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.8 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1410 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1450 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5.03 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2480 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 3920 |
| 21 | Ширина, мм | 1680 |
| 22 | Высота, мм | 1505 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 220 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 980 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 84 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 62 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 114 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 12 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4400 |
| 31 | Топливный бак, л | 45 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 1503 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 398 |
| 34 | Вес, кг | 1105 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 13.15 |
| 39 | Марка двигателя | LMU |
| 40 | Величина хода поршня, мм | 79 |
| 41 | Диаметр цилиндра, мм | 69.7 |
| 42 | Степень сжатия
| 10.5 |
| 43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 44 | Дополнительно | DOHC |
| 45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 |
| 46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.6 |
| 47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
| 48 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
| 49 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 50 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 51 | Тип задних тормозов
| Барабанные |
| 52 | Тип передних тормозов
| Дисковые |
| 53 | Размер задних колес | 185/60 R14 |
| 54 | Размер передних колес | 185/60 R14 |
| 55 | Колесные диски сзади | 14X5.5J |
| 56 | Колесные диски спереди | 14X5.5J |
| 57 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
| 58 | Дворник на заднем стекле | |
| 59 | Люк |
