- Описание акпп | автоматическая четырехступенчатая коробка передач aisin | chevrolet aveo
- Акпп «aisin»
- Ремонт шевроле авео : автоматическая четырехступенчатая коробка передач aisin chevrolet aveo
- Таблица моделей chevrolet и установленных акпп
- Сцепление aisin chevrolet aveo — цена, подбор, отзывы и рейтинг производителя
Описание акпп | автоматическая четырехступенчатая коробка передач aisin | chevrolet aveo
Новая автоматическая коробка передач представляет собой электронно-управляемую 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию с механизмом блокировки.
Трансмиссия в основном состоит из гидротрансформатора с блокирующей муфтой, 4-скоростного планетарного зубчатого механизма новой разработки, системы гидравлического управления и системы электрического управления.
Акпп «aisin»
1. Шланг вентиляции,
2. Скоба,
3. Заглушка сапуна,
4. Уплотнительное кольцо,
5. Датчик частоты вращения входного вала,
6. Выпускное соединение маслоохладителя,
7. Уплотнительное кольцо,
8. Впускное соединение маслоохладителя,
9. Уплотнительное кольцо,
10. Резьбовая заглушка,
11. Уплотнительное кольцо,
12. Шайба,
13. Сливная пробка.

1. Наружное кольцо бокового подшипника,
2. Корпус дифференциала,
3. Регулировочная шайба,
4. Наружное кольцо конического роликоподшипника,
5. Ведомое промежуточное зубчатое колесо,
6. Сальник,
7. Масляный насос,
8. Нажимной радиальный роликоподшипник сцепления с игольчатыми роликами и двумя кольцами,
9. Прямая муфта в сборе,
10. Обойма нажимного подшипника сцепления,
11. Втулка прямой муфты,
12. Ведомое промежуточное зубчатое колесо,
13. Пластина корпуса коробки передач,
14. Прокладка.
1. Кожух коробки передач,
2. Сальник,
3. Пластина масляного резервуара,
4. Трубка для масла коробки передач,
5. Трубка для трансмиссионного масла дифференциала,
6. Зажим трубки для масла коробки передач,
7. Пружина,
8. Зажим трубки контрольного клапана,
9. Прокладка,
10. Прокладка тормозного барабана,
11. Провод коробки передач,
12. Уплотнительное кольцо,
13. Корпус клапана,
14. Упор парковочного фиксатора,
15. Стержень упора парковочного фиксатора,
16. Торсионная пружина,
17. Вал клапанного коромысла с ручным управлением,
18. Клапанное коромысло с ручным управлением,
19. Шток парковочного фиксатора,
20. Кронштейн упора парковочного фиксатора,
21. Пружина с ручной фиксацией,
22. Штифт,
23. Распорка,
24. Сальник,
25. Переключатель положения парковки/ нейтрального,
26. Стопорная шайба,
27. Рычаг управления,
28. Шайба,
29. Прокладка,
30. Масляный фильтр,
31. Масляный поддон,
32. Прокладка,
33. Магнит,
34. Поршень гидроаккумулятора прямой муфты,
35. Уплотнительное кольцо,
36. Пружина,
37. Уплотнительное кольцо,
38. Поршень гидроаккумулятора муфты переднего хода,
39. Уплотнительное кольцо,
40. Пружина,
41. Уплотнительное кольцо,
42. Поршень гидроаккумулятора тормоза опережения,
43. Уплотнительное кольцо,
44. Уплотнительное кольцо,
45. Пружина. AV4.138

1. Планетарное зубчатое колесо, 2. Уплотнительное кольцо, 3. Поршень тормоза 1-й и задней передачи, 4. Уплотнительное кольцо, 5. Пружина возврата поршня тормоза 1-й и задней передачи, 6. Пластина, 7. Диск, 8. Фланец, 9. Упорное кольцо, 10. Планетарная передача, 11.
Упорная шайба, 12. Односторонняя муфта №2, 13. Амортизирующая скоба, 14. Фланец, 15. Диск, 16. Пластина, 17. Пружина возврата поршня тормоза 2-й передачи, 18. Уплотнительное кольцо, 19. Поршень тормоза 2-й передачи, 20. Уплотнительное кольцо, 21. Тормозной цилиндр муфты 2-й передачи, 22.
Упорное кольцо, 23. Обойма нажимного подшипника сцепления, 24. Переднее планетарное солнечное зубчатое колесо, 25. Обойма нажимного подшипника сцепления, 26. Односторонняя муфта в сборе, 27. Упорная шайба, 28. Заднее планетарное солнечное зубчатое колесо, 29.
Упорное кольцо, 30. Фланец, 31. Диск, 32. Пластина. 33. Обойма нажимного подшипника сцепления, 34. Нажимной радиальный роликоподшипник сцепления с игольчатыми роликами и двумя кольцами, 35. Втулка муфты переднего хода, 36. Обойма нажимного подшипника сцепления, 37.
https://www.youtube.com/watch?v=SJJq3fQ1KWk
Нажимной радиальный роликоподшипник сцепления с игольчатыми роликами и двумя кольцами, 38. Обойма нажимного подшипника сцепления, 39. Муфта переднего и заднего хода в сборе, 40. Нажимной радиальный роликоподшипник сцепления с игольчатыми роликами и двумя кольцами, 41.

Маркировка | Диаметр переднего кольца: мм | Диаметр нажимного подшипника сцепления: мм | Диаметр заднего кольца: мм | |||
Внутренний | Наружный | Внутренний | Наружный | Внутренний | Наружный | |
A | — | — | 32,5 | 48,5 | — | — |
В | — | — | 17,8 | 30,2 | 20,5 | 32,6 |
С | 19,3 | 29,0 | — | — | — | — |
D | — | — | 42,5 | 57,5 | — | — |
Е | 34,95 | 45,50 | 33,3 | 46,5 | — | — |
F | 19,3 | 30,6 | 18,1 | 29,6 | 18,1 | 28,2 |
G | — | — | 43,2 | 62,0 | — | — |
Ремонт шевроле авео : автоматическая четырехступенчатая коробка передач aisin chevrolet aveo
4.6.1 Автоматическая четырехступенчатая коробка передач AISIN
1. Описание АКПП 2. Технические характеристики 3. Характеристики давления в гидравлических линиях 4. АКПП «AISIN» 5. Управление АКПП 6. АКПП «AISIN». Расположение разъемов
4.6.2 Описание АКПП
Новая автоматическая коробка передач представляет собой электронно-управляемую 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию с механизмом блокировки. Трансмиссия в основном состоит из гидротрансформатора с блокирующей муфтой, 4-скоростного планетарного зубчатого механизма новой разработки, системы г…
4.6.3 Технические характеристики
Производитель AISIN Модель 81-40LE Передаточные отношения: 1-я передача 2,875:1 2-я передача 1,568:1 3-я передача 1,000:1 4-я передача 0,697:1 Промежуточная 1,019:1 Передача заднего хода 2,300:1 Передаточное отношение главной передачи 3,750:1
Жидкость КПП
(наполнение в…
4.6.4 Характеристики давления в гидравлических линиях
Применение На холостом ходу При неработающем двигателе В пределах«D» 3,9-4,2 кг/см2 11,3-12,5 кг/см2 В пределах «R» 6,0-6,9 кг/см2 16,2-18,6 кг/см2
4.6.5 АКПП «AISIN»
1. Шланг вентиляции, 2. Скоба, 3. Заглушка сапуна, 4. Уплотнительное кольцо, 5. Датчик частоты вращения входного вала, 6. Выпускное соединение маслоохладителя, 7. Уплотнительное кольцо, 8. Впускное соединение маслоохладителя, 9. Уплотнительное кольцо, 10. Резьбовая заглушка, 11. Уплотнительн…
4.6.6 Управление АКПП
1. Рычаг управления выбором в сборе, 2. Болт, 3. Гайка, 4. Контрольный кабель выбора, 5. Зажим 6. Е-образное кольцо, 7. Кабельный зажим, 8. Болт. Блок управления трансмиссией (БУТ) первоначально контролирует точки переключения и активирование блокировки. Он расположен на стороне водителя под п…
4.6.7 «AISIN». Расположение разъемов
X-1 Разъем ТСМ со стороны автомобиля А1 «Масса» А2 «Масса» электромагнитного клапана управления давлением А4 Электромагнитный клапан управления давлением А5 Электромагнитный клапан блокировки А6 « »Зажигания А7 Шина данных (изолированный«-») А11 Датчик температуры рабочей жидк…
1. Руководство по эксплуатации
1.0 Руководство по эксплуатации1.1 Технические характеристики автомобиля1.2. Комплектность автомобиля1.3. Варианты комплектации силовыми агрегатами1.4 Технические жидкости и заправочные объемы1.5. Идентификационные таблички и номера агрегатов1.6. Расположение сигнальных ламп, переключателей и приборов1.7. Управление наружными осветительными приборами1.8 Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха1.9. Вентиляция и отопление1.10. Сидения и система защиты водителя и пассажиров1.11. Двери, капот, багажник1.14. Автомобиль с автоматической коробкой передач АКПП (опция)1.16. Предохранители, реле и лампы
2. Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом)
2.0 Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом)2.1 Описание2.2 Характеристики двигателя2.3 Моменты затяжки резьбовых соединений2.4. Устройство двигателя2.5. Техническое обслуживание и ремонт2.6. Разборка и сборка двигателя2.7. Система подачи воздуха и встроенные элементы системы управления2.8. Система подачи топлива и встроенные элементы системы управления2.9. Система управления2.10. Система охлаждения
3. Сцепление
3.0 Сцепление3.1. Общие сведения3.2. Элементы привода выключения
4. Трансмиссия
4. Привод колес с механической КПП4.0 Трансмиссия4.1. Пятиступенчатая механическая коробка передач (D16)4.2 Ведущий (входной) вал4.3 Ведомый (выходной) вал4.4 Дифференциал4.5 Сборка основных узлов4.6. Автоматическая четырехступенчатая коробка передач AISIN
5. Подвески колес
5.0 Подвески колес5.1. Подвеска передних колес5.2. Задняя подвеска5.3 Снятие и установка задней ступицы с подшипником
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление6.1 Снятие и установка рулевого механизма6.2 Замена наконечника рулевой тяги на автомобиле6.3 Замена рулевых тяг с внутренним шаровым шарниром6.4 Снятие и установка ведущего вала-шестерни с клапаном управления6.5 Снятие и установка реечного механизма6.6 Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления6.7 Снятие и установка бачка для гидравлической жидкости6.8 Снятие и установка рулевой колонки
7. Тормозные системы
7.0 Тормозные системы7.1. Общие сведения7.2 Технические характеристики7.3 Моменты затяжки резьбовых соединений7.4. Проверка тормозной системы7.5. Обслуживание и ремонт тормозной системы7.6. Обслуживание и ремонт передних тормозов7.7. Обслуживание и ремонт задних тормозов7.8 Стояночный тормоз7.9. Антиблокировочная система тормозов
8. Кузов
8.0 Кузов8.1. Наружные элементы кузова8.2. Интерьер8.3. Геометрические характеристики кузова и наружные зазоры между элементами кузова
9. Система пассивной безопасности автомобиля
9.0 Система пассивной безопасности автомобиля9.1. Ремни безопасности9.2. Надувные подушки безопасности9.3. Работы по снятию и установке элементов системы пассивной безопасности
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование10.1 Системы пуска и зарядки10.2 Генератор10.3 Стартер10.4 Проверка системы зарядки10.5 Снятие, проверка и установка генератора10.6 Снятие, проверка и установка стартера10.7 Аккумулятор10.8. Электросхемы10.9. Электросхемы
Таблица моделей chevrolet и установленных акпп
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| ASTRA | 2004 — 2021 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| ASTRO | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E6570 |
| ASTRO | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E6570 |
| AVALANCHE | 2001 — 2002 | 5.3 | задний | 4L60E6570 |
| AVALANCHE | 2001 — 2006 | 8.1 | задний | 4L85E |
| AVALANCHE | 2001 — 2002 | 5.3 | полный | 4L60E6570 |
| AVALANCHE | 2001 — 2006 | 8.1 | полный | 4L85E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 5.3 | задний | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 5.3 | полный | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| AVALANCHE | 2008 — 2021 | 5.3 | задний | 6L8090 |
| AVALANCHE | 2008 — 2021 | 6.0 | задний | 6L8090 |
| AVALANCHE | 2008 — 2021 | 5.3 | полный | 6L8090 |
| AVALANCHE | 2008 — 2021 | 6.0 | полный | 6L8090 |
| AVEO | 2004 — 2021 | 1.6 | передний | 4HP14 |
| AVEO | 2005 — 2008 | 1.4 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| AVEO | 2005 — 2008 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| AVEO | 2006 — 2021 | 1.4 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
| AVEO | 2007 — 2021 | 1.5 | передний | AW60-40LE42 (AF13AF17) |
| AVEO | 2007 — 2021 | 1.6 | передний | AW60-40LE42 (AF13AF17) |
| AVEO | 2021 — 2021 | 1.2/ 1.4 | передний | 6T30 |
| AVEO | 2021 — 2021 | 1.6/ 1.8 | передний | 6T30 |
| AVEO | 2021 — 2021 | 1.4/ 1.6 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| BERETTA | 1987 — 1996 | 2.2 | передний | 3T40 |
| BERETTA | 1987 — 1996 | 2.8 | передний | 3T40 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.2 | задний | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.2 | полный | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.3 | задний | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.3 | полный | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 3.0 | задний | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 3.0 | полный | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E6570 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E6570 |
| C/K | 2021 — 2021 | 5.3 | полный | 6L8090 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 3.4 | задний | 4L60E6570 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 3.8 | задний | 4L60E6570 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 5.7 | задний | 4L60E6570 |
| CAMARO | 2009 — 2021 | 3.6 | задний | 6L50 |
| CAMARO | 2009 — 2021 | 6.2 | задний | 6L8090 |
| CAMARO | 2021 — 2021 | 2.0/ 3.6 | задний | 8L45 8L90 |
| CAMARO | 2021 — 2021 | 6.2 | задний | 8L45 8L90 |
| CAMARO SS | 2009 — 2021 | 6.2 | задний | 6L8090 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 2.8 | задний | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 2.9 | задний | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 3.5 | задний | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 3.7 | задний | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 5.3 | задний | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 2.8 | полный | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 2.9 | полный | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 3.5 | полный | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 3.7 | полный | 4L60E6570 |
| CANYON | 2003 — 2021 | 5.3 | полный | 4L60E6570 |
| CANYON | 2008 — 2021 | 5.3 | задний | 6L8090 |
| CANYON | 2008 — 2021 | 5.3 | полный | 6L8090 |
| CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994 — 1996 | 4.3 | задний | 4L60E6570 |
| CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994 — 1996 | 5.7 | задний | 4L60E6570 |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 2.0 | передний | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 2.4 | передний | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 3.2 | передний | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 2.0 | полный | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 2.4 | полный | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2021 | 3.2 | полный | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2007 — 2021 | 2.4/ 3.0/ 3.2 | полныйпередний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CAPTIVA | 2008 — 2021 | 2.2/ 3.0/ 3.6 | полныйпередний | 6T7075, 6F5055 |
| CAPTIVA | 2021 — 2021 | 2.0 | полныйпередний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| CAPTIVA | 2021 — 2021 | 2.5 | полныйпередний | 9T45, 9T50 8F35, 8F40 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 2.4 | передний | 4T45E |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 2.4 | полный | 4T45E |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 2.2 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 2.2 | полный | 6T7075, 6F5055 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 3.6 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2021 | 3.6 | полный | 6T7075, 6F5055 |
| CAPTIVA SPORT | 2021 — 2021 | 2.4 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CAPTIVA SPORT | 2021 — 2021 | 2.4 | полный | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CASSIA | 2000 — 2002 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| CAVALIER | 1982 — 2001 | 2.2 | передний | 3T40 |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.2 | передний | 4T40E 45E |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.3 | передний | 4T40E 45E |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.4 | передний | 4T40E 45E |
| CAVALIER | 2021 — 2021 | 1.5 | передний | 6T30 |
| CELEBRITY | 1982 — 1990 | 2.5 | передний | 3T40 |
| CELEBRITY | 1984 — 1990 | 2.8 | передний | 4T60 (440-T4) |
| CITY EXPRESS | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | JF017E16E |
| COBALT | 2005 — 2021 | 2.2 | передний | 4T45E |
| COBALT | 2005 — 2021 | 2.4 | передний | 4T45E |
| COBALT | 2021 — 2021 | 1.2/ 1.4 | передний | 6T30 |
| COBALT | 2021 — 2021 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 2.8 | задний | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 2.9 | задний | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 3.5 | задний | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 3.7 | задний | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 5.3 | задний | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 2.8 | полный | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 2.9 | полный | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 3.5 | полный | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 3.7 | полный | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2003 — 2021 | 5.3 | полный | 4L60E6570 |
| COLORADO | 2004 — 2021 | 2.8 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2021 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2021 | 2.8 | полный | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2021 | 3.0 | полный | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2008 — 2021 | 5.3 | задний | 6L8090 |
| COLORADO | 2008 — 2021 | 5.3 | полный | 6L8090 |
| COLORADO | 2021 — 2021 | 2.5/ 2.8/ 3.6 | полныйзадний | 6L50 |
| COLORADO | 2021 — 2021 | 2.8/ 3.6 | полныйзадний | 8L45 8L90 |
| CORSICA | 1987 — 1996 | 2.2 | передний | 3T40 |
| CORSICA | 1987 — 1996 | 2.8 | передний | 3T40 |
| CORVETTE | 1995 — 2004 | 5.7 | задний | 4L60E6570 |
| CORVETTE | 2005 — н.в. | 6.0 | задний | 4L65E |
| CORVETTE | 2005 — 2021 | 6.0 | задний | 6L8090 |
| CORVETTE | 2005 — 2021 | 6.2 | задний | 6L8090 |
| CORVETTE | 2021 — 2021 | 6.2 | задний | 8L45 8L90 |
| CRUZE | 2001 — 2005 | 1.5 | передний | AW60-40LE42 (AF13AF17) |
| CRUZE | 2008 — 2021 | 1.4/ 1.6/ 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CRUZE | 2008 — 2021 | 1.4/ 1.6/ 2.0 | полныйпередний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CRUZE | 2009 — 2021 | 1.5/ 1.6/ 1.8 | передний | 6T30 |
| CRUZE | 2021 — 2021 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| CRUZE | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| CRUZE | 2021 — 2021 | 1.6 | передний | TG-81SC/ AF-50-8/ AWF8F35/AWF8F45/ U881F |
| D-MAX | 2021 — 2021 | 3.0 | полныйзадний | A760E — A750E |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 4.2 | задний | 4L60E6570 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 4.2 | полный | 4L60E6570 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 5.3 | задний | 4L60E6570 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 5.3 | полный | 4L60E6570 |
| EPICA | 2005 — 2009 | 2.0 | передний | 4HP16 |
| EPICA | 2006 — 2008 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| EPICA | 2007 — 2008 | 2.5 | передний | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| EPICA | 2009 — 2021 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| EQUINOX | 2004 — 2009 | 3.4 | передний | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| EQUINOX | 2004 — 2009 | 3.4 | полный | AW55-50SN 51, RE5F22A |
| EQUINOX | 2007 — 2021 | 3.0 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| EQUINOX | 2007 — 2021 | 3.0 | полный | 6T7075, 6F5055 |
| EQUINOX | 2007 — 2021 | 3.6 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| EQUINOX | 2007 — 2021 | 3.6 | полный | 6T7075, 6F5055 |
| EQUINOX | 2009 — 2021 | 1.5/ 2.0/ 2.4/ 3.0 | полныйпередний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| EQUINOX | 2021 — 2021 | 2.0 | полный | 9T45, 9T50 8F35, 8F40 |
| EVANDA | 2005 — 2007 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| EVANDA | 2005 — 2007 | 2.5 | передний | AW50-42LE (AF20-AF22) |
| EXPRESS | 2009 — 2021 | 4.3/ 4.8/ 5.3 | полныйзадний | 6L8090 |
| EXPRESS | 2009 — 2021 | 6.0/ 6.6 | задний | 6L90 |
| HHR | 2006 — 2021 | 2.0 | передний | 4T45E |
| HHR | 2006 — 2021 | 2.2 | передний | 4T45E |
| HHR | 2006 — 2021 | 2.4 | передний | 4T45E |
| IMPALA | 1995 — 1996 | 5.7 | задний | 4L60E6570 |
| IMPALA | 2000 — 2021 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2021 | 3.5 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2021 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2021 | 3.9 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2021 — н.в. | 3.5 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| IMPALA | 2021 — н.в. | 3.9 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| IMPALA | 2021 — 2021 | 3.6 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| IMPALA | 2021 — 2021 | 2.4 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| IMPALA | 2021 — 2021 | 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| LANOS | 2021 — 2021 | 1.4 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2006 — 2021 | 1.2 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2006 — 2021 | 1.4 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2006 — 2021 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2009 — 2021 | 1.4 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2009 — 2021 | 1.6 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2009 — 2021 | 1.5 | передний | 6T30 |
| LUMINA | 1990 — 1995 | V6 | передний | 3T40 |
| LUMINA | 1990 — 1995 | 3.1 | передний | 3T40 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.1 | передний | 4T65E-4T60 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 2.2 | передний | 4T40E 45E |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 2.4 | передний | 4T40E 45E |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 3.1 | передний | 4T40E 45E |
| MALIBU | 2007 — 2021 | 3.6 | передний | 6T7075, 6F5055 |
| MALIBU | 2008 — 2021 | 1.5/ 2.0/ 2.4/ 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| MALIBU | 2021 — 2021 | 1.6/ 2.0/ 3.0 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| MALIBU | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | 9T45, 9T50 8F35, 8F40 |
| MALIBU | 2021 — 2021 | 1.5 | передний | 9T45, 9T50 8F35, 8F40 |
| MALIBU | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | TG-81SC/ AF-50-8/ AWF8F35/AWF8F45/ U881F |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2021 | 2.2 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2021 | 2.4 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2021 | 3.5 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2021 | 3.6 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2021 | 3.9 | передний | 4T45E |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.1 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.5 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.9 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 5.3 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONZA | 2000 — 2003 | 1.6 | передний | AW60-40LE42 (AF13AF17) |
| ONIX | 2021 — 2021 | 1.4 | передний | 6T30 |
| OPTRA | 2003 — 2007 | 1.8 | передний | 4T40E 45E |
| OPTRA | 2003 — 2021 | 1.6 | передний | AW60-40LE42 (AF13AF17) |
| OPTRA | 2003 — 2021 | 1.8 | передний | 4HP16 |
| OPTRA | 2021 — 2021 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| OPTRA | 2021 — 2021 | 1.5 | передний | 6T30 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 1.8 | передний | 4HP16 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | 4HP16 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 2.0 | передний | 6T30 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 1.4/ 1.8/ 2.0/ 2.4/ 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 1.6/ 1.8/ 2.0 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| ORLANDO | 2021 — 2021 | 1.5/ 1.6 | передний | 6T30 |
| PRISMA | 2021 — 2021 | 1.4 | передний | 6T30 |
| PRIZM | 1989 — 2002 | 1.8 | передний | A140E, SV21, SVX10 |
| S-10 | 2021 — 2021 | 2.5/ 2.8 | полныйзадний | 6L50 |
| SAFARI | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E6570 |
| SAFARI | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E6570 |
| SAIL | 2005 — 2007 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| SIERRA DENALI | 2008 — н.в. | 6.2 | задний | 6L8090 |
| SIERRA DENALI | 2008 — н.в. | 6.2 | полный | 6L8090 |
| SILVERADO | 2007 — 2021 | 6.0/ 6.2 | полныйзадний | 6L90 |
| SILVERADO | 2008 — 2021 | 4.3/ 5.3 | полныйзадний | 6L8090 |
| SILVERADO | 2021 — 2021 | 5.3/ 6.2 | полныйзадний | 8L45 8L90 |
| SILVERADO | 2021 — 2021 | 5.3 | полныйзадний | 8L45 8L90 |
| SPARK | 2021 — 2021 | 1.0/ 1.0/ 1.2/ 1.4 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| SPIN | 2021 — 2021 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| SPIN | 2021 — 2021 | 1.5 | передний | 6T30 |
| SUBURBAN | 2006 — 2021 | 6.0 | полныйзадний | 6L90 |
| SUBURBAN | 2008 — 2021 | 5.3/ 6.0 | полныйзадний | 6L8090 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E85 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 8.1 | задний | 3L80-4L80E85 |
