Содержание
Комплектации и цены шевроле авео 5d хэтчбек
1.6 л. 2WD | |||||||||||
LT 063115 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 1.6 | 115 | 679 000 ₽ | 181 600 | 497 400 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT 064115 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 1.6 | 115 | 692 000 ₽ | 181 600 | 510 400 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
LT 065115 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 1.6 | 115 | 697 000 ₽ | 181 600 | 515 400 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
LT 066115 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 1.6 | 115 | 709 000 ₽ | 181 600 | 527 400 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
LTZ 115 л.с, 6 AT | Автомат (6 AT) | 1.6 | 115 | 733 000 ₽ | 181 600 | 551 400 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
Купить новый 🚙 chevrolet aveo hatchback 2020-2021 по ценам 2021 от официального дилера в москве
Купить шевроле авео москва цена 2020-2021 на chevrolet aveo: седан new новый, официальный дилер – все комплектации
МАСМОТОРС оказывает услуги кредитования и страхования с помощью партнеров:
АО «Тинькофф Банк» Лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2021 г.,
АО “Тинькофф Страхование” лицензия СИ № 0191 от 19.05.2021 г